House of Harley — Latest 846 Inventory

# House of Harley — Latest 846 Inventory
# Source file: 846_ad754f.edi
# Generated (UTC): 2026-11-14 08:49:32
# EDI items: 4469 | Matched: 481 | Updates applied: 61
UPC	SKU	Qty
018463769037	D91005/0700	48
018463769044	D91005/0712	85
018463769051	D91005/0800	145
018463769068	D91005/0812	153
018463769075	D91005/0900	291
018463769082	D91005/0912	254
018463769099	D91005/1000	212
018463769105	D91005/1012	251
018463769112	D91005/1100	234
018463769129	D91005/1112	155
018463769136	D91005/1200	260
018463769150	D91005/1300	159
018463769174	D91005/1400	197
018463769181	D91005/1500	73
018463769334	D91005/700W	68
018463769341	D91005/712W	80
018463769358	D91005/800W	97
018463769365	D91005/812W	77
018463769372	D91005/900W	139
018463769389	D91005/912W	211
018463769396	D91005/1000W	189
018463769402	D91005/1012W	263
018463769419	D91005/1100W	230
018463769426	D91005/1112W	152
018463769433	D91005/1200W	210
018463769457	D91005/1300W	293
018464487367	D93120/0700	11
018464487374	D93120/0712	17
018464487381	D93120/0800	43
018464487398	D93120/0812	39
018464487404	D93120/0900	32
018464487411	D93120/0912	66
018464487428	D93120/1000	65
018464487435	D93120/1012	0
018464487459	D93120/1100	50
018464487473	D93120/1112	38
018464487633	D93120/1200	50
018464487640	D93120/1300	47
018465649504	D91680/0700W	111
018465649511	D91680/0800W	128
018465649528	D91680/900W	25
018465649535	D91680/1000W	121
018465649542	D91680/1100W	144
018465649559	D91680/1200W	63
018466156049	D91680/0712W	81
018466156056	D91680/0812W	114
018466156063	D91680/0912W	148
018466156070	D91680/1012W	93
018466156087	D91680/1112W	38
018466156094	D91680/1300W	40
018466157589	D91684/700W	50
018466157596	D91684/712W	47
018466157602	D91684/800W	35
018466157619	D91684/812W	22
018466157626	D91684/900W	49
018466157633	D91684/912W	12
018466157640	D91684/1000W	0
018466157657	D91684/1012W	0
018466157664	D91684/1100W	79
018466157671	D91684/1112W	35
018466157688	D91684/1200W	95
018466157695	D91684/1300W	94
018466312766	D84469/0500	9
018466314005	D84469/0512	57
018466314012	D84469/0600	121
018466314029	D84469/0612	122
018466314036	D84469/0700	180
018466314050	D84469/0712	261
018466314197	D84469/0800	250
018466314203	D84469/0812	219
018466314210	D84469/0900	298
018466314227	D84469/0912	134
018466314234	D84469/1000	89
018466314241	D84469/1100	68
018466553275	D91642/0700	67
018466553282	D91642/0712	57
018466553299	D91642/0800	91
018466553305	D91642/0812	164
018466553312	D91642/0900	218
018466553329	D91642/0912	204
018466553336	D91642/1000	329
018466553343	D91642/1012	260
018466553350	D91642/1100	229
018466553367	D91642/1112	212
018466553374	D91642/1200	227
018466553381	D91642/1300	202
018467062318	D93120/700W	13
018467062325	D93120/712W	20
018467062332	D93120/800W	35
018467062356	D93120/812W	13
018467062516	D93120/900W	31
018467062523	D93120/912W	41
018467062530	D93120/1000W	59
018467062547	D93120/1012W	18
018467062554	D93120/1100W	35
018467062561	D93120/1112W	7
018467062578	D93120/1200W	54
018467062585	D93120/1300W	64
018468414772	D95328/0700	11
018468414789	D95328/0712	0
018468414796	D95328/0800	14
018468414819	D95328/0812	11
018468414833	D95328/0900	0
018468415014	D95328/0912	14
018468415021	D95328/1000	0
018468415038	D95328/1012	20
018468415045	D95328/1100	35
018468415052	D95328/1112	8
018468415069	D95328/1200	6
018468415076	D95328/1300	25
018471958201	D93135/0700	34
018471958218	D93135/0712	0
018471958225	D93135/0800	111
018471958232	D93135/0812	15
018471958249	D93135/0900	206
018471958256	D93135/0912	70
018471958263	D93135/1000	107
018471958270	D93135/1012	188
018471958287	D93135/1112	121
018471958294	D93135/1112	117
018471958300	D93135/1200	300
018471958317	D93135/1300	4
018471958324	D93136/0700	27
018471958447	D93136/0712	14
018471958461	D93136/0800	16
018471958478	D93136/0812	35
018471958485	D93136/0900	54
018471958492	D93136/0912	132
018471958508	D93136/1000	114
018471958515	D93136/1012	82
018471958522	D93136/1100	91
018471958539	D93136/1112	56
018471958546	D93136/1200	68
018471958553	D93136/1300	34
018472067445	D91680/0700	82
018472067452	D91680/0712	197
018472067469	D91680/0800	194
018472067476	D91680/0812	338
018472067483	D91680/0900	349
018472067490	D91680/0912	360
018472067506	D91680/1000	652
018472067513	D91680/1012	638
018472067520	D91680/1100	343
018472067537	D91680/1112	343
018472067544	D91680/1200	409
018472067551	D91680/1300	239
018473530238	D91144/0700	0
018473530245	D91144/0712	0
018473530252	D91144/0800	0
018473530269	D91144/0812	0
018473530276	D91144/0900	0
018473530283	D91144/0912	0
018473530290	D91144/1000	0
018473530306	D91144/1012	0
018473530313	D91144/1100	0
018473530320	D91144/1112	0
018473530337	D91144/1200	0
018473530344	D91144/1300	0
018473605899	D96017/0700	0
018473605905	D96017/0750	0
018473605912	D96017/0800	0
018473605929	D96017/0850	0
018473605936	D96017/0900	0
018473605943	D96017/0950	0
018473605950	D96017/1000	0
018473605967	D96017/1050	0
018473605974	D96017/1100	0
018473605981	D96017/1150	0
018473605998	D96017/1200	0
018473611791	D96017/1300	0
040707159250	D94167/700W	17
040707159267	D94167/750W	35
040707159274	D94167/800W	7
040707159281	D94167/850W	52
040707159298	D94167/900W	41
040707159304	D94167/950W	56
040707159311	D94167/1000W	118
040707159328	D94167/1050W	93
040707159335	D94167/1100W	108
040707159342	D94167/1150W	39
040707159359	D94167/1200W	203
040707159366	D94167/1300W	55
040707159373	D91642/0700W	56
040707159380	D91642/0712W	55
040707159397	D91642/0800W	34
040707159403	D91642/0812W	36
040707159410	D91642/0900W	18
040707159427	D91642/0912W	10
040707159434	D91642/1000W	13
040707159441	D91642/1012W	34
040707159458	D91642/1100W	23
040707159465	D91642/1112W	26
040707159472	D91642/1200W	33
040707159489	D91642/1300W	6
040707940223	D84424/0500	11
040707940230	D84424/0512	54
040707940247	D84424/0600	207
040707940254	D84424/0612	181
040707940261	D84424/0700	426
040707940278	D84424/0712	308
040707940285	D84424/0800	392
040707940292	D84424/0812	450
040707940308	D84424/0900	515
040707940315	D84424/0912	58
040707940322	D84424/1000	136
040707940339	D84424/1100	91
044208696764	D84484/0500	0
044208696771	D84484/0512	0
044208696788	D84484/0600	0
044208696795	D84484/0612	0
044208696801	D84484/0700	0
044208696818	D84484/0712	0
044208696825	D84484/0800	0
044208696832	D84484/0812	0
044208696849	D84484/0900	0
044208696856	D84484/0912	0
044208696863	D84484/1000	0
044208696870	D84484/1100	0
044211458250	D84635/0500	0
044211458267	D84635/0512	0
044211458274	D84635/0600	0
044211458281	D84635/0612	0
044211458298	D84635/0700	0
044211458304	D84635/0712	0
044211458311	D84635/0800	0
044211458328	D84635/0812	0
044211458335	D84635/0900	0
044211458342	D84635/0912	0
044211458359	D84635/1000	0
044211458502	D84635/1100	0
044211754055	D83736/0500	53
044211754161	D83736/0512	76
044211754185	D83736/0600	104
044211754192	D83736/0612	193
044211754208	D83736/0700	301
044211754215	D83736/0712	256
044211754222	D83736/0800	432
044211754239	D83736/0812	112
044211754246	D83736/0900	321
044211754253	D83736/0912	99
044211754260	D83736/1000	104
044211754277	D83736/1100	226
044212210734	D87048/0500	0
044212210741	D87048/0512	0
044212210758	D87048/0600	0
044212210765	D87048/0612	0
044212210772	D87048/0700	0
044212210789	D87048/0712	0
044212210796	D87048/0800	0
044212210802	D87048/0812	0
044212210819	D87048/0900	0
044212210826	D87048/0912	0
044212210833	D87048/1000	0
044212210840	D87048/1100	0
044213844433	D83775/0500	0
044213844440	D83775/0512	0
044213844457	D83775/0600	0
044213844471	D83775/0612	0
044213844617	D83775/0700	0
044213844631	D83775/0712	0
044213844655	D83775/0800	0
044213844853	D83775/0812	0
044213844877	D83775/0900	0
044213844891	D83775/0912	0
044213844914	D83775/1000	0
044213844938	D83775/1100	0
046118778066	D91684/0700	250
046118778073	D91684/0712	116
046118778080	D91684/0800	168
046118778097	D91684/0812	116
046118778103	D91684/0900	163
046118778110	D91684/0912	245
046118778233	D91684/1000	534
046118778257	D91684/1012	484
046118778271	D91684/1100	836
046118778288	D91684/1112	145
046118778295	D91684/1200	460
046118778301	D91684/1300	107
098681032823	D91680/1400	111
098682122448	D85054/0500	0
098682122455	D85054/0512	0
098682122462	D85054/0600	0
098682122479	D85054/0612	0
098682122486	D85054/0700	0
098682122493	D85054/0712	0
098682122509	D85054/0800	0
098682122608	D85054/0812	0
098682122622	D85054/0900	0
098682122639	D85054/0912	0
098682122646	D85054/1000	0
098682122653	D85054/1100	0
098771260006	D81641/0500	21
098771260013	D81641/0512	0
098771260020	D81641/0600	76
098771260037	D81641/0612	39
098771260075	D81641/0700	43
098771260082	D81641/0712	60
098771260099	D81641/0800	42
098771260105	D81641/0812	141
098771260112	D81641/0900	156
098771260129	D81641/0912	100
098771260136	D81641/1000	122
098771260143	D81641/1100	47
098772156650	D94167/0700	43
098772156667	D94167/0750	90
098772156674	D94167/0800	69
098772156681	D94167/0850	89
098772156698	D94167/0900	74
098772156704	D94167/0950	66
098772156711	D94167/1000	14
098772156728	D94167/1050	185
098772156735	D94167/1100	64
098772156742	D94167/1150	55
098772156759	D94167/1200	0
098772156766	D94167/1300	37
098772473856	D95115/0700	94
098772473863	D95115/0712	66
098772473870	D95115/0800	144
098772473887	D95115/0812	103
098772473894	D95115/0900	282
098772473900	D95115/0912	269
098772473917	D95115/1000	340
098772473924	D95115/1012	270
098772473931	D95115/1100	355
098772473948	D95115/1112	181
098772473955	D95115/1200	288
098772473962	D95115/1300	264
098775314743	D87016/0912	62
098775314750	D87016/1000	64
098775314767	D87016/1100	22
098775645397	D91680/1500	137
098775645403	D91680/1600	27
098775645410	D91680/1700	28
098775645427	D91680/1800	4
098775645434	D91642/1400	97
098775645441	D91642/1500	70
098775645465	D91642/1600	25
098775645489	D91642/1700	24
098775645502	D91642/1800	0
098775645526	D94167/1400	27
098775645540	D94167/1500	36
098775645564	D94167/1600	10
098775645571	D94167/1700	11
098775645588	D94167/1800	10
194713840173	D84664/0500	73
194713840180	D84664/0512	144
194713840197	D84664/0600	143
194713840203	D84664/0612	34
194713840210	D84664/0700	93
194713840227	D84664/0712	135
194713840234	D84664/0800	144
194713840241	D84664/0812	5
194713840258	D84664/0900	14
194713840265	D84664/0912	0
194713840272	D84664/1000	102
194713840289	D84664/1100	84
194713840296	D84665/0500	0
194713840302	D84665/0512	0
194713840319	D84665/0600	0
194713840326	D84665/0612	0
194713840333	D84665/0700	0
194713840340	D84665/0712	0
194713840357	D84665/0800	0
194713840364	D84665/0812	0
194713840371	D84665/0900	0
194713840388	D84665/0912	0
194713840395	D84665/1000	0
194713840401	D84665/1100	0
194713845451	D93724/0700	0
194713845468	D93724/0712	0
194713845475	D93724/0800	0
194713845482	D93724/0850	0
194713845499	D93724/0900	0
194713845505	D93724/0950	0
194713845512	D93724/1000	0
194713845529	D93724/1050	0
194713845536	D93724/1100	0
194713845543	D93724/1150	0
194713845550	D93724/1200	0
194713845567	D93724/1300	0
194713848582	D84656/0500	0
194713848599	D84656/0512	0
194713848605	D84656/0600	26
194713848612	D84656/0612	71
194713848629	D84656/0700	94
194713848636	D84656/0712	104
194713848643	D84656/0800	99
194713848650	D84656/0812	49
194713848667	D84656/0900	0
194713848674	D84656/0912	0
194713848681	D84656/1000	0
194713848698	D84656/1100	0
194713848704	D84656/500W	0
194713848711	D84656/512W	0
194713848728	D84656/600W	0
194713848735	D84656/612W	0
194713848742	D84656/700W	35
194713848759	D84656/712W	89
194713848766	D84656/800W	27
194713848773	D84656/812W	5
194713848780	D84656/900W	0
194713848797	D84656/912W	14
194713848803	D84656/1000W	0
194713848810	D84656/1100W	9
194713848827	D84657/0500	0
194713848834	D84657/0512	0
194713848841	D84657/0600	0
194713848858	D84657/0612	0
194713848865	D84657/0700	0
194713848872	D84657/0712	0
194713848889	D84657/0800	0
194713848896	D84657/0812	0
194713848902	D84657/0900	0
194713848919	D84657/0912	0
194713848926	D84657/1000	0
194713848933	D84657/1100	0
194713848940	D84657/500W	0
194713848957	D84657/512W	0
194713848964	D84657/600W	0
194713848971	D84657/612W	0
194713848988	D84657/700W	0
194713848995	D84657/712W	0
194713849008	D84657/800W	0
194713849015	D84657/812W	0
194713849022	D84657/900W	0
194713849039	D84657/912W	0
194713849046	D84657/1000W	0
194713849053	D84657/1100W	0
194713859014	D93724/700W	0
194713859021	D93724/712W	0
194713859038	D93724/800W	0
194713859045	D93724/850W	0
194713859052	D93724/900W	0
194713859069	D93724/950W	0
194713859076	D93724/1000W	0
194713859083	D93724/1050W	0
194713859090	D93724/1100W	0
194713859106	D93724/1150W	0
194713859113	D93724/1200W	0
194713859120	D93724/1300W	0
194917509456	D93728/0700	0
194917509463	D93728/0750	0
194917509470	D93728/0800	0
194917509487	D93728/0850	0
194917509494	D93728/0900	0
194917509500	D93728/0950	0
194917509517	D93728/1000	0
194917509524	D93728/1050	0
194917509531	D93728/1100	0
194917509548	D93728/1150	0
194917509555	D93728/1200	0
194917509562	D93728/1300	0
194917509937	D87204/0500	0
194917509944	D87204/0512	0
194917509951	D87204/0600	0
194917509968	D87204/0612	0
194917509975	D87204/0700	0
194917509982	D87204/0712	0
194917509999	D87204/0800	0
194917510001	D87204/0812	0
194917510018	D87204/0900	0
194917510025	D87204/0912	0
194917510032	D87204/1000	0
194917510049	D87204/1100	0
194917510056	D87205/0500	0
194917510063	D87205/0512	0
194917510070	D87205/0600	0
194917510087	D87205/0612	0
194917510094	D87205/0700	0
194917510100	D87205/0712	0
194917510117	D87205/0800	0
194917510124	D87205/0812	0
194917510131	D87205/0900	0
194917510148	D87205/0912	0
194917510155	D87205/1000	0
194917510162	D87205/1100	0
194917510773	D84661/0500	0
194917510780	D84661/0512	0
194917510797	D84661/0600	0
194917510803	D84661/0612	0
194917510810	D84661/0700	0
194917510827	D84661/0712	0
194917510834	D84661/0800	0
194917510841	D84661/0812	0
194917510858	D84661/0900	0
194917510865	D84661/0912	0
194917510872	D84661/1000	0
194917510889	D84661/1100	0
194917511015	D84708/0500	0
194917511022	D84708/0512	0
194917511039	D84708/0600	0
194917511046	D84708/0612	0
194917511053	D84708/0700	0
194917511060	D84708/0712	0
194917511077	D84708/0800	0
194917511084	D84708/0812	0
194917511091	D84708/0900	0
194917511107	D84708/0912	0
194917511114	D84708/1000	0
194917511121	D84708/1100	0
194917511497	D84689/0500	0
194917511503	D84689/0512	0
194917511510	D84689/0600	0
194917511527	D84689/0612	0
194917511534	D84689/0700	0
194917511541	D84689/0712	0
194917511558	D84689/0800	0
194917511565	D84689/0812	0
194917511572	D84689/0900	0
194917511589	D84689/0912	0
194917511596	D84689/1000	0
194917511602	D84689/1100	0
194917911426	D84711/0500	0
194917911433	D84711/0512	0
194917911440	D84711/0600	0
194917911457	D84711/0612	0
194917911464	D84711/0700	0
194917911471	D84711/0712	0
194917911488	D84711/0800	0
194917911495	D84711/0812	0
194917911501	D84711/0900	0
194917911518	D84711/0912	0
194917911525	D84711/1000	0
194917911532	D84711/1100	0
194917911662	D84713/0500	0
194917911679	D84713/0512	0
194917911686	D84713/0600	0
194917911693	D84713/0612	0
194917911709	D84713/0700	0
194917911716	D84713/0712	0
194917911723	D84713/0800	0
194917911730	D84713/0812	0
194917911747	D84713/0900	0
194917911754	D84713/0912	0
194917911761	D84713/1000	0
194917911778	D84713/1100	0
195017903199	D84777/0500	0
195017903205	D84777/0512	0
195017903212	D84777/0600	0
195017903229	D84777/0612	0
195017903236	D84777/0700	0
195017903243	D84777/0712	0
195017903250	D84777/0800	0
195017903267	D84777/0812	0
195017903274	D84777/0900	0
195017903281	D84777/0912	0
195017903298	D84777/1000	0
195017903304	D84777/1100	0
195017903793	D87206/0500	0
195017903809	D87206/0512	0
195017903816	D87206/0600	0
195017903823	D87206/0612	0
195017903830	D87206/0700	0
195017903847	D87206/0712	0
195017903854	D87206/0800	0
195017903861	D87206/0812	0
195017903878	D87206/0900	0
195017903885	D87206/0912	0
195017903892	D87206/1000	0
195017903908	D87206/1100	0
195017905230	D87219/0500	0
195017905247	D87219/0512	0
195017905254	D87219/0600	0
195017905261	D87219/0612	0
195017905278	D87219/0700	0
195017905285	D87219/0712	0
195017905292	D87219/0800	0
195017905308	D87219/0812	0
195017905315	D87219/0900	0
195017905322	D87219/0912	0
195017905339	D87219/1000	0
195017905346	D87219/1100	0
195017905834	D87224/0500	0
195017905841	D87224/0512	13
195017905858	D87224/0600	115
195017905865	D87224/0612	137
195017905872	D87224/0700	110
195017905889	D87224/0712	7
195017905896	D87224/0800	68
195017905902	D87224/0812	0
195017905919	D87224/0900	0
195017905926	D87224/0912	13
195017905933	D87224/1000	0
195017905940	D87224/1100	0
195017908118	D96240/0700	0
195017908125	D96240/0750	0
195017908132	D96240/0800	0
195017908149	D96240/0850	0
195017908156	D96240/0900	0
195017908163	D96240/0950	0
195017908170	D96240/1000	0
195017908187	D96240/1050	0
195017908194	D96240/1100	0
195017908200	D96240/1150	0
195017908217	D96240/1200	0
195017908224	D96240/1300	0
195017910395	D96260/0700	0
195017910401	D96260/0750	0
195017910418	D96260/0800	0
195017910425	D96260/0850	0
195017910432	D96260/0900	0
195017910449	D96260/0950	0
195017910456	D96260/1000	0
195017910463	D96260/1050	0
195017910470	D96260/1100	0
195017910487	D96260/1150	0
195017910494	D96260/1200	0
195017910500	D96260/1300	0
195018582683	D71008/0312	0
195018582690	D71008/0400	0
195018584151	D87241/0500	0
195018584168	D87241/0512	0
195018584175	D87241/0600	0
195018584182	D87241/0612	0
195018584199	D87241/0700	0
195018584205	D87241/0712	0
195018584212	D87241/0800	0
195018584229	D87241/0812	0
195018584236	D87241/0900	0
195018584243	D87241/0912	0
195018584250	D87241/1000	0
195018584267	D87241/1100	0
195018585110	D93845/0700	0
195018585127	D93845/0750	0
195018585134	D93845/0800	0
195018585141	D93845/0850	0
195018585158	D93845/0900	0
195018585165	D93845/0950	0
195018585172	D93845/1000	0
195018585189	D93845/1050	0
195018585196	D93845/1100	0
195018585202	D93845/1150	0
195018585219	D93845/1200	0
195018585226	D93845/1300	0
195018585356	D96262/0700	0
195018585363	D96262/0750	0
195018585370	D96262/0800	0
195018585387	D96262/0850	0
195018585394	D96262/0900	0
195018585400	D96262/0950	0
195018585417	D96262/1000	0
195018585424	D96262/1050	0
195018585431	D96262/1100	0
195018585448	D96262/1150	0
195018585455	D96262/1200	0
195018585462	D96262/1300	0
195018589002	D71008/0412	0
195018589019	D71008/0500	0
195018589026	D71008/0512	0
195018589033	D71008/0600	0
195018589040	D71008/0612	0
195018589057	D71008/0700	0
195018589064	D71008/0712	59
195018589071	D71008/0800	0
195018589088	D71008/0812	0
195018589095	D71008/0900	0
195018589101	D71008/0912	0
195018589118	D71008/1000	0
195018589125	D71008/1012	0
195018589132	D71008/1100	0
195018589149	D71008/1112	0
195018589156	D71008/1200	0
195018589163	D71008/1300	0
195018589170	D71009/0312	0
195018589187	D71009/0400	0
195018589194	D71009/0412	0
195018589200	D71009/0500	0
195018589217	D71009/0512	0
195018589224	D71009/0600	0
195018589231	D71009/0612	0
195018589248	D71009/0700	0
195018589255	D71009/0712	0
195018589262	D71009/0800	0
195018589279	D71009/0812	0
195018589286	D71009/0900	0
195018589293	D71009/0912	0
195018589309	D71009/1000	0
195018589316	D71009/1012	0
195018589323	D71009/1100	0
195018589330	D71009/1112	0
195018589347	D71009/1200	0
195018589354	D71009/1300	0
195018589361	D71010/0312	10
195018589378	D71010/0400	10
195018589385	D71010/0412	22
195018589392	D71010/0500	25
195018589408	D71010/0512	22
195018589415	D71010/0600	33
195018589422	D71010/0612	16
195018589439	D71010/0700	41
195018589446	D71010/0712	40
195018589453	D71010/0800	33
195018589460	D71010/0812	21
195018589477	D71010/0900	20
195018589484	D71010/0912	31
195018589491	D71010/1000	11
195018589507	D71010/1012	31
195018589514	D71010/1100	14
195018589521	D71010/1112	33
195018589538	D71010/1200	25
195018589545	D71010/1300	28
195018589552	D71011/0312	5
195018589569	D71011/0400	3
195018589576	D71011/0412	35
195018589583	D71011/0500	39
195018589590	D71011/0512	45
195018589606	D71011/0600	43
195018589613	D71011/0612	40
195018589620	D71011/0700	57
195018589637	D71011/0712	66
195018589644	D71011/0800	52
195018589651	D71011/0812	64
195018589668	D71011/0900	57
195018589675	D71011/0912	56
195018589682	D71011/1000	22
195018589699	D71011/1012	41
195018589705	D71011/1100	24
195018589712	D71011/1112	24
195018589729	D71011/1200	37
195018589736	D71011/1300	31
195018589743	D75000/0312	0
195018589750	D75000/0400	0
195018589767	D75000/0412	0
195018589774	D75000/0500	0
195018589781	D75000/0512	0
195018589798	D75000/0600	0
195018589804	D75000/0612	0
195018589811	D75000/0700	0
195018589828	D75000/0712	0
195018589835	D75000/0800	0
195018589842	D75000/0812	0
195018589859	D75000/0900	0
195018589866	D75000/0912	0
195018589873	D75000/1000	0
195018589880	D75000/1012	0
195018589897	D75000/1100	0
195018589903	D75000/1112	0
195018589910	D75000/1200	0
195018589927	D75000/1300	0
195018589934	D75001/0312	0
195018589941	D75001/0400	0
195018589958	D75001/0412	0
195018589965	D75001/0500	0
195018589972	D75001/0512	0
195018589989	D75001/0600	0
195018589996	D75001/0612	0
195018590008	D75001/0700	0
195018590015	D75001/0712	0
195018590022	D75001/0800	0
195018590039	D75001/0812	0
195018590046	D75001/0900	0
195018590053	D75001/0912	0
195018590060	D75001/1000	0
195018590077	D75001/1012	0
195018590084	D75001/1100	0
195018590091	D75001/1112	0
195018590107	D75001/1200	0
195018590114	D75001/1300	0
195018590121	D75002/0312	0
195018590138	D75002/0400	0
195018590145	D75002/0412	0
195018590152	D75002/0500	30
195018590169	D75002/0512	0
195018590176	D75002/0600	0
195018590183	D75002/0612	0
195018590190	D75002/0700	0
195018590206	D75002/0712	0
195018590213	D75002/0800	0
195018590220	D75002/0812	0
195018590237	D75002/0900	0
195018590244	D75002/0912	0
195018590251	D75002/1000	0
195018590268	D75002/1012	0
195018590275	D75002/1100	0
195018590282	D75002/1112	0
195018590299	D75002/1200	0
195018590305	D75002/1300	0
195018590312	D75003/0312	0
195018590329	D75003/0400	0
195018590336	D75003/0412	0
195018590343	D75003/0500	0
195018590350	D75003/0512	0
195018590367	D75003/0600	0
195018590374	D75003/0612	0
195018590381	D75003/0700	0
195018590398	D75003/0712	0
195018590404	D75003/0800	0
195018590411	D75003/0812	0
195018590428	D75003/0900	0
195018590435	D75003/0912	0
195018590442	D75003/1000	0
195018590459	D75003/1012	0
195018590466	D75003/1100	0
195018590473	D75003/1112	0
195018590480	D75003/1200	0
195018590497	D75003/1300	0
195018992208	D87262/0500	0
195018992215	D87262/0512	0
195018992222	D87262/0600	0
195018992239	D87262/0612	0
195018992246	D87262/0700	0
195018992253	D87262/0712	0
195018992260	D87262/0800	0
195018992277	D87262/0812	0
195018992284	D87262/0900	0
195018992291	D87262/0912	0
195018992307	D87262/1000	0
195018992314	D87262/1100	0
195019055742	D75000/0300	0
195019055759	D75001/0300	0
195019055766	D75002/0300	0
195019055773	D75003/0300	0
195019055780	D71008/0300	0
195019055797	D71009/0300	0
195019055803	D71010/0300	17
195019055810	D71011/0300	18
195019211278	D65002/0500	0
195019211285	D65002/0600	0
195019211292	D65002/0700	0
195019211308	D65002/0800	0
195019211315	D65002/0900	0
195019211322	D65002/1000	0
195019211513	D15001/0500	0
195019211520	D15001/0512	0
195019211537	D15001/0600	0
195019211544	D15001/0612	0
195019211551	D15001/0700	0
195019211568	D15001/0712	0
195019211575	D15001/0800	0
195019211582	D15001/0812	0
195019211599	D15001/0900	0
195019211605	D15001/0912	0
195019211612	D15001/1000	0
195019211629	D15001/1100	0
195019211636	D60003/0500	0
195019211643	D60003/0512	0
195019211650	D60003/0600	0
195019211667	D60003/0612	0
195019211674	D60003/0700	0
195019211681	D60003/0712	0
195019211698	D60003/0800	0
195019211704	D60003/0812	0
195019211711	D60003/0900	0
195019211728	D60003/0912	0
195019211735	D60003/1000	0
195019211742	D60003/1100	0
195019211759	D60004/0500	0
195019211766	D60004/0512	0
195019211773	D60004/0600	0
195019211780	D60004/0612	0
195019211797	D60004/0700	0
195019211803	D60004/0712	0
195019211810	D60004/0800	0
195019211827	D60004/0812	0
195019211834	D60004/0900	0
195019211841	D60004/0912	0
195019211858	D60004/1000	0
195019211865	D60004/1100	0
195019211872	D65004/0500	0
195019211889	D65004/0512	0
195019211896	D65004/0600	0
195019211902	D65004/0612	0
195019211919	D65004/0700	0
195019211926	D65004/0712	0
195019211933	D65004/0800	0
195019211940	D65004/0812	0
195019211957	D65004/0900	0
195019211964	D65004/0912	0
195019211971	D65004/1000	0
195019211988	D65004/1100	0
195019211995	D65005/0500	0
195019212008	D65005/0512	0
195019212015	D65005/0600	0
195019212022	D65005/0612	0
195019212039	D65005/0700	0
195019212046	D65005/0712	0
195019212053	D65005/0800	0
195019212060	D65005/0812	0
195019212077	D65005/0900	0
195019212084	D65005/0912	0
195019212091	D65005/1000	0
195019212107	D65005/1100	0
195019212114	D65006/0500	0
195019212121	D65006/0512	0
195019212138	D65006/0600	0
195019212145	D65006/0612	0
195019212152	D65006/0700	0
195019212169	D65006/0712	0
195019212176	D65006/0800	0
195019212183	D65006/0812	0
195019212190	D65006/0900	0
195019212206	D65006/0912	0
195019212213	D65006/1000	0
195019212220	D65006/1100	0
195019212237	D65007/0600	0
195019212244	D65007/0612	0
195019212251	D65007/0700	0
195019212268	D65007/0712	0
195019212275	D65007/0800	0
195019212282	D65007/0812	0
195019212299	D65007/0900	0
195019212305	D65007/0912	0
195019212312	D65007/1000	0
195019213135	D50000/0700	0
195019213142	D50000/0712	0
195019213159	D50000/0800	0
195019213166	D50000/0812	0
195019213173	D50000/0900	0
195019213180	D50000/0912	0
195019213197	D50000/1000	0
195019213203	D50000/1012	0
195019213210	D50000/1100	0
195019213227	D50000/1112	0
195019213234	D50000/1200	0
195019213241	D50000/1300	0
195019213258	D50001/0700	0
195019213265	D50001/0712	0
195019213272	D50001/0800	0
195019213289	D50001/0812	0
195019213296	D50001/0900	0
195019213302	D50001/0912	0
195019213319	D50001/1000	0
195019213326	D50001/1012	0
195019213333	D50001/1100	0
195019213340	D50001/1112	0
195019213357	D50001/1200	0
195019213364	D50001/1300	0
195019213371	D50002/0700	0
195019213388	D50002/0712	0
195019213395	D50002/0800	0
195019213401	D50002/0812	0
195019213418	D50002/0900	0
195019213425	D50002/0912	0
195019213432	D50002/1000	0
195019213449	D50002/1012	0
195019213456	D50002/1100	0
195019213463	D50002/1112	0
195019213470	D50002/1200	0
195019213487	D50002/1300	0
195019382398	D65002/1100	0
195019684010	D83497/0500	0
195019684027	D83497/0512	0
195019684034	D83497/0600	0
195019684041	D83497/0612	0
195019684058	D83497/0700	0
195019684065	D83497/0712	0
195019684072	D83497/0800	0
195019684089	D83497/0812	0
195019684096	D83497/0900	0
195019719002	D83497/0912	0
195019719019	D83497/1000	0
195019719026	D83497/1100	0
195019719033	D83498/0500	0
195019719040	D83498/0512	0
195019719057	D83498/0600	0
195019719064	D83498/0612	0
195019719071	D83498/0700	0
195019719088	D83498/0712	0
195019719095	D83498/0800	0
195019719101	D83498/0812	0
195019719118	D83498/0900	0
195019719125	D83498/0912	0
195019719132	D83498/1000	0
195019719149	D83498/1100	0
195019719279	D84792/0500	0
195019719286	D84792/0512	0
195019719293	D84792/0600	0
195019719309	D84792/0612	0
195019719316	D84792/0700	0
